Достаточно
Преобразователь частоты SPT20-751E21G (Intek; 0.75 кВт; Вход: 1Ф 220 В, 50/60 Гц; Выход: 3Ф 0 - 220 В, до 600 Гц; Скалярный; 150% 1 мин, встроенный ЭМС-фильтр)
Серия | SPT20 |
Номинальная мощность ?Определяется номинальной мощностью электродвигателя, подключаемого к силовому выходу преобразователя частоты. К выходу преобразователь частоты, можно подключать двигатели с мощностью от 30% до 130% от мощности преобразователя. | 0.75 кВт |
Напряжение питания ?Должно совпадать с напряжением питающей силовой сети. Допустимое отклонения напряжения от номинального значения составляет ±10%. Снижение напряжения до −15% не должно приводить к аварийной ситуации. | 1Ф 220В, 50/60 Гц |
Пылевлагозащита ?Степень защиты устройства обозначается буквами IP. Определяет защищенность устройства от проникновения посторонних предметов (первая цифра) и от проникновения воды (вторая цифра) по ГОСТ 14254. | IP20 |
Опции | ЭМС-фильтр |
Выходное напряжение | 3Ф 0 - 220 В |
Диапазон выходных частот ?Это частота напряжения на выходе преобразователя. Чем выше частота напряжения, тем с большей скоростью может вращаться электродвигатель, подключенный на выход преобразователя. | 0 - 600 Гц |
Режим работы ?Режим работы — это способ формирования выходного напряжения, его величины и частоты. Это, как правило, векторный режим и режим частотного управления. Последний получил ещё название «скалярный» в противовес векторному режиму. | Скалярный |
Тип перегрузки | G, 150% 1 мин |
Характеристики
13 939 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Нет в наличии
Преобразователь частоты SPT20-112E43G (Intek; 1.1 кВт; Вход: 3Ф 380 В, 50/60 Гц; Выход: 3Ф 0 - 380 В до 600 Гц; Скалярный; 150% 1 мин; встроенный ЭМС-фильтр)
Серия | SPT20 |
Номинальная мощность ?Определяется номинальной мощностью электродвигателя, подключаемого к силовому выходу преобразователя частоты. К выходу преобразователь частоты, можно подключать двигатели с мощностью от 30% до 130% от мощности преобразователя. | 1.1 кВт |
Напряжение питания ?Должно совпадать с напряжением питающей силовой сети. Допустимое отклонения напряжения от номинального значения составляет ±10%. Снижение напряжения до −15% не должно приводить к аварийной ситуации. | 3Ф 380В, 50/60 Гц |
Пылевлагозащита ?Степень защиты устройства обозначается буквами IP. Определяет защищенность устройства от проникновения посторонних предметов (первая цифра) и от проникновения воды (вторая цифра) по ГОСТ 14254. | IP20 |
Выходное напряжение | 3Ф 0 - 380 В |
Диапазон выходных частот ?Это частота напряжения на выходе преобразователя. Чем выше частота напряжения, тем с большей скоростью может вращаться электродвигатель, подключенный на выход преобразователя. | 0 - 600 Гц |
Режим работы ?Режим работы — это способ формирования выходного напряжения, его величины и частоты. Это, как правило, векторный режим и режим частотного управления. Последний получил ещё название «скалярный» в противовес векторному режиму. | Скалярный / векторный |
Тип перегрузки | G, 150% 1 мин |
Характеристики
17 134 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа